Vår prisliste
Generelle tjenester
| Undersøkelse med rens, polering og røntgen | 1.560 NOK |
| Røntgenbilde | 210 NOK |
| OPG røntgen | 1000 NOK |
| Hygienetiltak | 270 NOK |
| Lokal og regional anestesi | 320 NOK |
| Tannbleking | 4.840 NOK |
Endodontisk behandling
| Rotfylling 1 kanal | 5.050 NOK |
| Rotfylling 2 kanaler | 5.720 NOK |
| Rotfylling 3 eller flere kanaler | 6.930 NOK |
| Tillegg for rotfylling med nekrose 1 kanal | 1.410 NOK |
| Tillegg for rotfylling med nekrose 2-4 kanaler | 1.790 NOK |
| Akuttbehandling | 1110 NOK |
Konserverende behandling
| Kompositt Fylling 1 flate | 1010 – 1.320 NOK |
| Kompositt Fylling 2 flate | 1.460 – 1.930 NOK |
| Kompositt Fylling 3 flate | 1.940 – 2.340 NOK |
| Fylling flere enn 3 flater | 2.340 NOK |
Protetisk behandling
| Gull innlegg/onlay | 7.730 – 9.950 NOK |
| Porselen/onlay | 8.220 NOK |
| MK-krone | 8.220 NOK |
| Helkeramisk krone | 8.520 NOK |
| Bro pr. Ledd | 8.220 NOK |
| Støpt konus (stift) | 2.860 NOK |
| Fasett | 8.220 – 9.420 NOK |
| Helprotese | 16.630 NOK |
| Partiell protease | 18.880 NOK |
| Protese overog underkjeve | 30.000 NOK |
Implantatkirurgi & protetikk
| Implantat | 15.750 NOK |
| Ytterlige implantater ved samme behandling | 11.040 NOK |
| Bropilar på implantat | 16.560 NOK |
| Implantat Krone inklusert distanse | 17.930 – 22.630 NOK |
| Mellom og ekstensjonsledd på implantatbro | 10.260 NOK |
Kirurgisk behandling
| Ukomplisert ekstrasjon | 800 – 2.290 NOK |
| Ukomplisert fjerning av ytterlige tann i samme kjeveregion | 860 NOK |
| Kirurgisk fjerning av tann/dyptliggende rot | 3.450 NOK |
Helfo trygderefusjon
Som hovedregel må voksne betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes enkelte unntak dersom du har visse sykdommer, tilstander eller skader. Tannlegen skal vurdere om du faller inn under noen av disse unntakene, og da har krav på støtte fra Helfo.
Om vår økonomiske partner
Gjennom vår samarbeidspartner Resurs Bank kan vi tilby faktura med opptil 60 dagers forfall uten gebyr.
Når du har mottatt fakturaen velger du selv hvordan du ønsker å betale. Du betaler enten hele summen uten kostnad, eller velger en fordelaktig delbetaling. Valg av delbetaling inntil 12 mnd. er rentefritt. Ønsker du et lavere månedsbeløp kan du delbetale i opptil 72 måneder med rente. Valget er ditt, og du velger først når du har mottatt fakturaen.
Fakturaen fra Resurs Bank mottar du måneden etter du har vært hos oss. Den kommer i midten av måneden, og har betalingsfrist siste dag den måneden.
Du søker om Tannlegekonto på nett ved å klikke her, eller ved besøk hos oss. Hvis du skal søke om tannlegekonto når du besøker oss, anbefaler vi at du har med deg BankID på mobil.
Eff. rente 12.45%, 15 000,- o/12 mnd. ord. delbet./mnd. 1.295,-. Kredittkostnad: 1.037,- Total: 16.037,-
